Pensacola W vs Pensacola Academy W — Statistical Analysis, Historical Data & AI Match Projections
Pensacola WN/AAlternative high-probability score range based on the stats. The main score above remains the primary StatsBrain AI statistical projection.
Pensacola Academy WN/AWelcome to The Gulf Coast Arena, where Pensacola W host their Academy counterparts in a highly anticipated local derby. Though lacking historic top-flight prestige, these fierce encounters consistently deliver intense community passion. Both teams vie for crucial league points and local supremacy, promising an electric atmosphere. Our advanced models project an extraordinary tactical battle. Pensacola Academy W is forecast for absolute 100% possession, yet Expected Goals are identical at 0.19 for both. This indicates Pensacola W will absorb relentless pressure, relying purely on defensive solidity and a solitary chance. With a staggering 79.12% draw probability, expect a tight, low-scoring stalemate.
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middletown Sporting CT W | 10 | 9 | 0 | 1 | 44:10 | 27 | WWW |
| 2 | California Storm W | 11 | 8 | 1 | 2 | 23:9 | 25 | WWL |
| 3 | Oklahoma City W | 10 | 7 | 2 | 1 | 28:9 | 23 | WWL |
| 4 | San Diego Dons W | 10 | 7 | 2 | 1 | 27:18 | 23 | WWD |
| 5 | PA Classics W | 11 | 6 | 3 | 2 | 40:17 | 21 | WWL |
| 6 | Milwaukee Torrent W | 9 | 6 | 3 | 0 | 26:7 | 21 | WWD |
| 7 | Chattanooga W | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:6 | 20 | WWL |
| 8 | LA Krewe Rush W | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:14 | 20 | WWL |
| 9 | St. Croix W | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:17 | 20 | WWL |
| 10 | So Cal Union W | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:14 | 20 | WWL |
| 11 | Minnesota Thunder W | 7 | 6 | 1 | 0 | 17:4 | 19 | WWD |
| 12 | NoCo Rain W | 6 | 6 | 0 | 0 | 35:2 | 18 | WWW |
| 13 | SC del Sol W | 7 | 6 | 0 | 1 | 33:10 | 18 | WWW |
| 14 | Pensacola W | 7 | 6 | 0 | 1 | 26:3 | 18 | WWL |
| 15 | Portland Thorns II W | 6 | 6 | 0 | 0 | 15:2 | 18 | WWW |
| 16 | SouthStar W | 9 | 6 | 0 | 3 | 17:13 | 18 | WWW |
| 17 | Merrimack Valley Hawks W | 8 | 5 | 2 | 1 | 29:8 | 17 | DWW |
| 18 | Reading United W | 7 | 5 | 2 | 0 | 23:7 | 17 | DWW |
| 19 | 865 Alliance W | 6 | 5 | 1 | 0 | 30:4 | 16 | WDW |
| 20 | Dallas W | 7 | 5 | 1 | 1 | 25:4 | 16 | WLD |
| 21 | SJEB W | 8 | 5 | 1 | 2 | 24:9 | 16 | WWL |
| 22 | Clarkstown W | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:2 | 16 | WWW |
| 23 | Decatur W | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:5 | 16 | WWD |
| 24 | Keystone W | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:6 | 16 | WDW |
| 25 | Royals AZ W | 6 | 5 | 0 | 1 | 30:9 | 15 | WWW |
| 26 | La Roca W | 7 | 4 | 3 | 0 | 24:7 | 15 | WDW |
| 27 | Colorado Pride W | 7 | 5 | 0 | 2 | 17:5 | 15 | WWL |
| 28 | Port City NC W | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:6 | 15 | DWL |
| 29 | Rebels Chula Vista W | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:8 | 15 | WWL |
| 30 | Austin Rise W | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:10 | 15 | LWL |
| 31 | Beach W | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:9 | 14 | LDW |
| 32 | Milwaukee Bavarian W | 7 | 4 | 2 | 1 | 20:10 | 14 | DDW |
| 33 | Cleveland Internationals W | 5 | 4 | 1 | 0 | 23:1 | 13 | WDW |
| 34 | West Florida Flames W | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:2 | 13 | WDW |
| 35 | Utah Surf W | 7 | 3 | 4 | 0 | 26:10 | 13 | DWD |
| 36 | Columbus Eagles W | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:0 | 13 | WWW |
| 37 | Florida Premier W | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:2 | 13 | WWD |
| 38 | Hattiesburg W | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:6 | 13 | WWD |
| 39 | Chicago House W | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:5 | 13 | LWW |
| 40 | McLean W | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:11 | 13 | DWL |
| 41 | FC Premier Women | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:11 | 13 | LWW |
| 42 | Lamorinda United W | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 | WWW |
| 43 | Fresno Freeze W | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:8 | 13 | WDW |
| 44 | Monmouth W | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:12 | 13 | WLW |
| 45 | Downtown United W | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:7 | 13 | WLD |
| 46 | Lehigh Valley Tempest W | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:15 | 13 | WLW |
| 47 | San Diego Srikers W | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:12 | 13 | LWD |
| 48 | Sunflower State W | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:19 | 13 | LLW |
| 49 | PSD Academy W | 6 | 4 | 0 | 2 | 29:6 | 12 | WLW |
| 50 | Jacksonville Armada W U23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:4 | 12 | WWW |
| 51 | Spokane SC Shadow | 8 | 4 | 0 | 4 | 24:12 | 12 | WWL |
| 52 | Lou Fusz Athletic W | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:7 | 12 | WWL |
| 53 | Peoria City W | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | 12 | WWL |
| 54 | CAFC Ospreys W | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:11 | 12 | LLW |
| 55 | Penn Fusion SA W | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:14 | 12 | WWL |
| 56 | Rhode Island Rogues W | 7 | 3 | 2 | 2 | 20:8 | 11 | LWL |
| 57 | Nashville Rhythm W | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:6 | 11 | DDL |
| 58 | Utah Avalanche W | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:8 | 11 | WDW |
| 59 | Philadelphia Ukrainians W | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:9 | 11 | WLW |
| 60 | Arlington Blue W | 5 | 3 | 1 | 1 | 19:5 | 10 | DWL |
| 61 | Mississippi Blues W | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:7 | 10 | WDL |
| 62 | WFC Charlotte W | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 10 | WWW |
| 63 | Seminole Ice W | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | 10 | WLD |
| 64 | Kansas City SG W | 8 | 2 | 4 | 2 | 13:12 | 10 | WWL |
| 65 | Napa Valley 1839 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:20 | 10 | LLW |
| 66 | Green Bay Glory W | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:12 | 10 | DLL |
| 67 | San Diego Parceiro | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:18 | 10 | WDL |
| 68 | Salvo W | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:2 | 9 | WWW |
| 69 | Desert Dreams W | 6 | 3 | 0 | 3 | 21:17 | 9 | LLW |
| 70 | San Francisco Nighthawks W | 7 | 2 | 3 | 2 | 15:12 | 9 | DWD |
| 71 | Force New York W | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:8 | 9 | LWW |
| 72 | FC Pride W | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 9 | LWL |
| 73 | Arizona Arsenal W | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 9 | LWW |
| 74 | Tucson W | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:13 | 9 | WLL |
| 75 | SUSA W | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 | WLL |
| 76 | Real Central NJ W | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:11 | 9 | LWL |
| 77 | Wichita W | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:10 | 9 | DLW |
| 78 | Union 10 W | 7 | 3 | 0 | 4 | 5:11 | 9 | WWL |
| 79 | New York Shockers W | 7 | 2 | 2 | 3 | 18:9 | 8 | DWL |
| 80 | MetaSport W | 7 | 2 | 2 | 3 | 17:12 | 8 | LLW |
| 81 | Iron Rose W | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 | LWD |
| 82 | New York Athletic W | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:8 | 8 | WLD |
| 83 | Florida Roots W | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:12 | 8 | WDL |
| 84 | Georgia Impact W | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 | DLD |
| 85 | Pensacola Academy W | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:13 | 8 | LDW |
| 86 | Greater Toledo W | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:9 | 8 | LWD |
| 87 | Futbolera Select W | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:19 | 8 | DLD |
| 88 | West-Mont United W | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:29 | 8 | LWD |
| 89 | TN Tempo W | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:7 | 7 | LLW |
| 90 | Gulf Coast Dutch Lions W | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:12 | 7 | LLD |
| 91 | Vancouver Victory W | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 | LDW |
| 92 | BC United NY W | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 | WLD |
| 93 | Mankato W | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 | DWL |
| 94 | STA W | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | 7 | LDL |
| 95 | North Carolina W | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:13 | 7 | LWD |
| 96 | MN Bliss W | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:14 | 7 | LDW |
| 97 | LVU Rush W | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:20 | 7 | WLD |
| 98 | Dayton W | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:2 | 6 | LLW |
| 99 | Carolina W | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:4 | 6 | DLD |
| 100 | Davis W | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:10 | 6 | WDL |
| 101 | PrimeTime W | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:12 | 6 | LWL |
| 102 | So Cal Eagles W | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:8 | 6 | LLL |
| 103 | Brooklyn City W | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:19 | 6 | LWL |
| 104 | Fort Worth Vaqueras W | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:19 | 6 | DDL |
| 105 | Shreveport United W | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:25 | 6 | LLW |
| 106 | El Paso Surf W | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:28 | 6 | LLL |
| 107 | Albany Rush W | 6 | 1 | 2 | 3 | 12:7 | 5 | LLL |
| 108 | KC Courage W | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:3 | 5 | LDW |
| 109 | Rochester New York W | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | 5 | DLW |
| 110 | San Ramon W | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | 5 | DLD |
| 111 | Minnesota Dutch Lions W | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:13 | 5 | DLW |
| 112 | Oceanside Dutch Lions W | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:18 | 5 | LLD |
| 113 | Niagara 1812 W | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:23 | 5 | DLL |
| 114 | Arlington Red W | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:6 | 4 | LLW |
| 115 | Westside Timbers | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | 4 | LDL |
| 116 | Corktown W | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | 4 | LDL |
| 117 | TLH Reckoning W | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | 4 | LLL |
| 118 | UK FC W | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:11 | 4 | LWL |
| 119 | Gulf Coast United W | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:15 | 4 | LLW |
| 120 | Erie W | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:15 | 4 | LDD |
| 121 | Albion San Diego W | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:17 | 4 | WLD |
| 122 | New York Dutch Lions W | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:16 | 4 | LLD |
| 123 | Corinthians W | 9 | 0 | 4 | 5 | 4:16 | 4 | DDD |
| 124 | City SC W | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:21 | 4 | DLL |
| 125 | North Port Fusion W | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:28 | 4 | LWD |
| 126 | Indios Denver W | 6 | 1 | 0 | 5 | 16:16 | 3 | LLL |
| 127 | Missouri Reign W | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:11 | 3 | LLL |
| 128 | Joy W | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:11 | 3 | LLL |
| 129 | Manitou W | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:15 | 3 | LLL |
| 130 | Jackson Ignite W | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:15 | 3 | LLD |
| 131 | Baton Rouge United W | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:20 | 3 | LLW |
| 132 | Milwaukee City W | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:19 | 3 | LWL |
| 133 | Alexandria Reds W | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:21 | 3 | LLL |
| 134 | Seattle Reign II W | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:26 | 3 | LLL |
| 135 | Chicago KICS W | 9 | 1 | 0 | 8 | 10:32 | 3 | LLL |
| 136 | UFA Gunners W | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 2 | LDD |
| 137 | Beadling W | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:6 | 2 | LLD |
| 138 | San Francisco Elite W | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:18 | 2 | LLL |
| 139 | Fever W | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:18 | 2 | LLL |
| 140 | Side FC 92 W | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:19 | 2 | LLL |
| 141 | Atlanta Fire W | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:19 | 1 | LDL |
| 142 | AGC W | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:19 | 1 | LLD |
| 143 | FC Birmingham W | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:35 | 1 | LLL |
| 144 | LA Surf W | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:11 | 0 | LLL |
| 145 | Soda City W | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:11 | 0 | LLL |
| 146 | Junction W | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:17 | 0 | LLL |
| 147 | Hershey W | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:20 | 0 | LLL |
| 148 | Griffins W | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:36 | 0 | LLL |
| 149 | PHX Heat W | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:48 | 0 | LLL |
| 150 | Kingston Capitals W | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:65 | 0 | LLL |
| 151 | Colorado Blizzard W | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:68 | 0 | LLL |
Pensacola W
Pensacola Academy W
Upcoming in WPSL
League →
Recent results in WPSL
League →- 16 May
City SC W0 – 6La Roca W
- 14 May
Yuba0 – 5Iron Rose W
- 13 May
Middletown Sporting CT W5 – 1Vale
- 11 May
California Storm W6 – 0Yuba
- 10 May
Iron Rose W0 – 2Davis W
- 10 May
MetaSport W3 – 0City SC W
- 9 May
Michigan Rangers2 – 1Corktown W
- 9 May
West Florida Academy W2 – 0Bay City Reign W
- 9 May
Valdosta1 – 4Gulf Coast United W
Analysis and simulations are produced by the StatsBrain AI engine and reviewed by our editorial team. Learn how we model outcomes in our methodology and who publishes StatsBrain on About.