Fundación Lara Deportiva — AI Match Simulations, Performance Trends & Statistical Data

Team Overview · Club Friendlies 4
Recent form (last 3)
Fundación Lara Deportiva have recorded 1 win, 1 draw and 1 defeat across their last 3 Club Friendlies 4 matches (33% win rate) — a statistically neutral performance trend over this sample. That return of 4 points from a possible 9 is consistent with mid-table efficiency over this sample.
Over their last 3 Club Friendlies 4 fixtures, Fundación Lara Deportiva have scored 4 goals (1.3 per match) — below-league-average attacking efficiency — and conceded 4 (1.3 per match), reflecting a defensive efficiency within acceptable thresholds. A goal difference of 0 across this sample reflects a broadly balanced team that creates more than it concedes.
away fixture record (last 2 matches): 0W–1D–1L — 0% away win rate.
Historical Data & Performance
| Category | HOME | AWAY | Total |
|---|---|---|---|
| Average Goals | 1.67 | 1.00 | 2.67 |
| Average Corners | 1.33 | 0.67 | 2.00 |
League Standing
— Club Friendlies 4| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV St. Anna | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:7 | 15 | WWW |
| 2 | Leobendorf | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:3 | 15 | WWW |
| 3 | Mladost Ždralovi | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 13 | WWD |
| 4 | Liptovský Mikuláš | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:6 | 12 | WWW |
| 5 | Favoritner AC | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:5 | 12 | WWW |
| 6 | Pohronie | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:7 | 12 | WWW |
| 7 | Chindia Târgovişte | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:8 | 12 | WLW |
| 8 | Bohemians 1905 II | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:7 | 12 | LWW |
| 9 | Start Brno | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 12 | WWW |
| 10 | Sutjeska | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 12 | DDD |
| 11 | Beltinci | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:1 | 11 | WWD |
| 12 | Mlada Boleslav II | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:9 | 11 | WDW |
| 13 | Oberwart | 5 | 3 | 1 | 1 | 28:6 | 10 | WLD |
| 14 | KSZO | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | WWD |
| 15 | Zlín II | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:6 | 10 | WLW |
| 16 | Vítkovice | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:3 | 10 | DLW |
| 17 | Maardu | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 10 | WDW |
| 18 | Vasalund | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 10 | WDW |
| 19 | Pardubice II | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 10 | WWW |
| 20 | Levadia II | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:14 | 10 | LWL |
| 21 | Unie Hlubina | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:3 | 9 | WWW |
| 22 | Górnik Zabrze II | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 9 | WWW |
| 23 | Lokomotíva Zvolen | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:5 | 9 | WWL |
| 24 | Deutschlandsberger SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:6 | 9 | WWL |
| 25 | Frýdek-Místek | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | WWW |
| 26 | Třinec | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | WWW |
| 27 | Wislanie Jaskowice | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 9 | WWL |
| 28 | FC Gleisdorf | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 | WWW |
| 29 | Sokol Zápy | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 9 | WWW |
| 30 | Ludogorets II | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 | WWW |
| 31 | FC Tallinn | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:11 | 9 | WWL |
| 32 | Biel-Bienne | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 | WWW |
| 33 | Voluntari | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 9 | WLW |
| 34 | Grand-Saconnex | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | WWW |
| 35 | Blansko | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 9 | WLL |
| 36 | Sokol Brozany | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 9 | WWL |
| 37 | Academia Puerto Cabello | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 9 | WWW |
| 38 | Hranice | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:12 | 9 | WLW |
| 39 | Weiz | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | 9 | LWW |
| 40 | Zbrojovka Brno II | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | 9 | WWL |
| 41 | CSKA Sofia II | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:0 | 8 | WDD |
| 42 | Slovan Bratislava II | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 | DWW |
| 43 | Holbæk B&I | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 | DWW |
| 44 | Jarun | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 7 | WDW |
| 45 | Flora II | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | WDW |
| 46 | Viimsi | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 | WWD |
| 47 | Nõmme United II | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 7 | DWW |
| 48 | Inter Bratislava | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 7 | WWD |
| 49 | Žilina II | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 | LWW |
| 50 | CSA Steaua Bucureşti | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:11 | 7 | WLL |
| 51 | Vratimov | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 7 | WDW |
| 52 | Banik Sous | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 | LWD |
| 53 | Zrinjski | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 6 | WW |
| 54 | Rabotnicki | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:4 | 6 | WW |
| 55 | Afumaţi | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 | WW |
| 56 | Tempo Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 | WW |
| 57 | CSM Slatina | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 | WW |
| 58 | Warta Poznań | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 | WW |
| 59 | Motorlet Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | WLW |
| 60 | Chojniczanka Chojnice | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | LWW |
| 61 | Neusiedl | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:8 | 6 | WW |
| 62 | Kladno | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | WW |
| 63 | Brønshøj | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 | WW |
| 64 | Varnsdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 | WW |
| 65 | Jezero | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | WW |
| 66 | Young Boys II | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 | WW |
| 67 | Vysoke Myto | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 | WW |
| 68 | Tunari | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | WW |
| 69 | Bjelovar | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | WWL |
| 70 | FC Marchfeld Donauauen | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | WLW |
| 71 | Nykøbing FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 | WW |
| 72 | Elva | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | WW |
| 73 | Barcelona Guayaquil | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | WW |
| 74 | Deportivo Cuenca | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | WW |
| 75 | Meyrin | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | WW |
| 76 | Opatija | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 6 | LWW |
| 77 | Paradiso | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | WW |
| 78 | Goczałkowice Zdrój | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 6 | WLW |
| 79 | Lausanne II | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 6 | LLW |
| 80 | Spartak Pleven | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 | WLW |
| 81 | Famos Vojkovici | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 | WDD |
| 82 | Podbeskidzie | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 | DDW |
| 83 | Dubrava Zagreb | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:7 | 5 | WDL |
| 84 | Karvina II | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:10 | 5 | DLD |
| 85 | Wiener Viktoria | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | 5 | DLW |
| 86 | Siarka Tarnobrzeg | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:2 | 4 | DW |
| 87 | Næsby | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:2 | 4 | WD |
| 88 | Velke Hamry | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:5 | 4 | LWD |
| 89 | Králův Dvůr | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:4 | 4 | WD |
| 90 | TWL Elektra | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:3 | 4 | WD |
| 91 | Wiener Sport-Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:5 | 4 | DWL |
| 92 | Nafta | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 4 | WD |
| 93 | Slovan Velvary | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | WD |
| 94 | Kluczbork | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | DW |
| 95 | Zagłębie Lubin II | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 | WD |
| 96 | Star Starachowice | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 | WD |
| 97 | Vejgaard | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | DW |
| 98 | Hradec Kralove II | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:6 | 4 | DLL |
| 99 | Sevlievo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 4 | DLW |
| 100 | Teplice II | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 | WD |
| 101 | Přepeře | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | DW |
| 102 | Olimpia Elbląg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 | WD |
| 103 | Uherský Brod | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | DW |
| 104 | Odder | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 4 | DW |
| 105 | Písek | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | DW |
| 106 | Concordia Chiajna | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | WLD |
| 107 | Zagłębie Sosnowiec | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:9 | 4 | DLW |
| 108 | Stal Stalowa Wola | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | DW |
| 109 | Black Stars | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 | DW |
| 110 | Śląsk Wrocław II | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | WD |
| 111 | LAC-Inter | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | DLW |
| 112 | Znojmo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | WLD |
| 113 | Vrchovina | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 4 | DLW |
| 114 | Sportunion Mauer | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | DWL |
| 115 | Breitenrain | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 | DWL |
| 116 | YF Juventus | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | DLW |
| 117 | Posusje | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | LDW |
| 118 | Fundación Lara Deportiva | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | LDW |
| 119 | Admira Praha | 5 | 0 | 4 | 1 | 6:7 | 4 | LDD |
| 120 | Sokol Hostoun | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | LLD |
| 121 | Polkowice | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | LWD |
| 122 | Púchov | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 | WLL |
| 123 | Neratovice-Byškovice | 5 | 0 | 4 | 1 | 7:9 | 4 | DDD |
| 124 | Olimpia Grudziądz | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 4 | LDW |
| 125 | Vanløse | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:10 | 4 | WLD |
| 126 | Sparta Katowice | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:3 | 3 | LW |
| 127 | Melbourne Knights | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 | W |
| 128 | Metta / LU | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | W |
| 129 | Sepsi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | W |
| 130 | Cibalia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | W |
| 131 | Wolfsberger AC II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | W |
| 132 | Sokół Kleczew | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | W |
| 133 | Herlev | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | W |
| 134 | Panthère | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | W |
| 135 | Starowice Dolne | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | W |
| 136 | Słowianin Wolibórz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | W |
| 137 | Šamorín | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | W |
| 138 | Slávia TU Košice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | W |
| 139 | Donau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | W |
| 140 | Trường Tươi Đồng Nai | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | W |
| 141 | Lafnitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | W |
| 142 | Miedź Legnica II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | W |
| 143 | Mačva Šabac | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | W |
| 144 | Karkonosze Jelenia Góra | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | W |
| 145 | Skendija 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | W |
| 146 | Sandecja Nowy Sącz | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | W |
| 147 | TJ Tatran Bohunice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | W |
| 148 | Volna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | W |
| 149 | Spartak Myjava | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | W |
| 150 | Ghiroda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | W |
| 151 | Kalsdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | W |
| 152 | LDU Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | W |
| 153 | Borac Čačak | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | W |
| 154 | Banská Bystrica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | W |
| 155 | Teteks | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | W |
| 156 | Münsingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | W |
| 157 | Rekord Bielsko-Biała | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | W |
| 158 | O'Higgins | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | W |
| 159 | Petrovac | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | W |
| 160 | Korabi Peshkopi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 | W |
| 161 | IFK Trelleborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | W |
| 162 | Stockholm Internazionale | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 | WL |
| 163 | Åtvidaberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 | W |
| 164 | Tallinna Kalev | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | LW |
| 165 | Hørsholm-Usserød | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | W |
| 166 | AFC Eskilstuna | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | LW |
| 167 | Delfin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | W |
| 168 | Deportes Santa Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 169 | Voitsberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 170 | Považská Bystrica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 171 | Pinzgau Saalfelden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 172 | Horní Ředice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | W |
| 173 | Wohnbau Dietach | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | W |
| 174 | FBK Karlstad | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 175 | Ried II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | W |
| 176 | Jablonec II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | W |
| 177 | Frydlant | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 | W |
| 178 | Cobresal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | W |
| 179 | Havlickuv Brod | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 180 | Táborsko II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | W |
| 181 | FC Schaffhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | W |
| 182 | Red Star Penzing | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | W |
| 183 | Priboj | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | W |
| 184 | Hebar 1918 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 185 | FSC Hochegger Dächer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 186 | Croatia Zmijavci | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 187 | Đồng Tháp | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 188 | Besa Biel/Bienne | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 189 | MKS Korona Kielce II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | LW |
| 190 | Ślęza Wrocław | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | WL |
| 191 | Aucas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | WL |
| 192 | Fürstenfeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | WL |
| 193 | Benesov | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | LW |
| 194 | Bokelj | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | LW |
| 195 | Rodange | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | WL |
| 196 | Semendrija 1924 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | WL |
| 197 | Bilovec | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | WL |
| 198 | Academica Balș | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | WL |
| 199 | Kosmonosy | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | WLL |
| 200 | Mladost DG | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:3 | 3 | DDD |
| 201 | Baník Lehota p.Vtáčnikom | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 3 | WLL |
| 202 | Völkermarkt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 | LW |
| 203 | SK Artis Brno II | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | LWL |
| 204 | Naprzód Jędrzejów | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | LWL |
| 205 | Slovácko II | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | 3 | LWL |
| 206 | Benatky nad Jizerou | 4 | 0 | 3 | 1 | 7:13 | 3 | LDD |
| 207 | Prishtina Bern | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 | LLW |
| 208 | Nõmme Kalju U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 | WLL |
| 209 | Tillmitsch | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:12 | 3 | LLW |
| 210 | Valašské Meziříčí | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:16 | 3 | WLL |
| 211 | Jastrzębie | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:13 | 3 | LLL |
| 212 | Kolín | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:14 | 3 | LWL |
| 213 | Petřvald na Moravě | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:16 | 3 | WLL |
| 214 | Budućnost | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 | DD |
| 215 | Grbalj | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 | DD |
| 216 | Admira II | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 2 | DD |
| 217 | Langenrohr | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 | DD |
| 218 | Elana Toruń | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | DD |
| 219 | Varteks Varaždin | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | DD |
| 220 | Spišská Nová Ves | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 | DD |
| 221 | Stará Ľubovňa | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 | DD |
| 222 | Donaufeld | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 | DD |
| 223 | Retz | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | DD |
| 224 | Sigma Olomouc B | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | DD |
| 225 | Yantra 1919 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 2 | LDL |
| 226 | FC Vsetin | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | 2 | DLD |
| 227 | Polanka nad Odrou | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:12 | 2 | DDL |
| 228 | Loko Vltavín | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:9 | 2 | DLD |
| 229 | AF Elbasani | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | D |
| 230 | Skënderbeu Korçë | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | D |
| 231 | Hammarby Talang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | D |
| 232 | Bospor Bohumín | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | D |
| 233 | Marienlyst | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | D |
| 234 | Slovan Liberec II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 235 | FA 2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | D |
| 236 | Komárov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 237 | Igalo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 238 | Hrvatski Dragovoljac | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | D |
| 239 | Petržalka akadémia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | D |
| 240 | Norresundby | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 241 | Brumov | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | D |
| 242 | SV Horn | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 | D |
| 243 | Otrant-Olympic | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | D |
| 244 | ND Slovan Ljubljana | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | D |
| 245 | Incheon United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 246 | CS Dinamo București | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | D |
| 247 | Jedinstvo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | D |
| 248 | Bistrica Srednja B. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 249 | Siroki Brijeg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | D |
| 250 | Uskok Klis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | D |
| 251 | Cracovia Kraków II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | D |
| 252 | Falubaz Zielona Góra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 253 | Victoria Wrzesnia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 254 | Polonia Środa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 255 | Wisła Płock II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | D |
| 256 | Mławianka Mława | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 257 | Tłuchowia Tłuchowo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 258 | Milin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 259 | OFK Pirin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 260 | Muscelul Câmpulung Elite | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 261 | FC 1980 Wien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | D |
| 262 | Havířov | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | D |
| 263 | Pawłowice Śląskie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 264 | Vorup | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 1 | D |
| 265 | FAC Wien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | D |
| 266 | Belasitsa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 267 | Luzino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 268 | Kozarmisleny | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 269 | SC Sopron | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 270 | Arsenal Česká Lípa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 271 | Příbram II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 272 | Vevey Sports | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | D |
| 273 | Sion II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | D |
| 274 | Solin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 275 | Unia Skierniewice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 276 | Pelikan Łowicz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 277 | Horitschon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 278 | Collina d'Oro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 279 | Chrudim II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 280 | BVSC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 281 | Tiszakecske | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 282 | Mezőkövesd-Zsóry | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 283 | Békéscsaba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 284 | Broń Radom | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | LD |
| 285 | Mornar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | LD |
| 286 | Bavois | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | DL |
| 287 | Ruzomberok II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | DL |
| 288 | UCV | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | DL |
| 289 | Povltava FA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | LD |
| 290 | Stade Payerne | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | LD |
| 291 | Lugano II | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | DLL |
| 292 | Karlovy Vary | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | LD |
| 293 | Delémont | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | DL |
| 294 | Hodonín-Šardice | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 | LLD |
| 295 | Progresul Spartac | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 | LD |
| 296 | Čáslav | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 | LD |
| 297 | Meteor Praha | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | DL |
| 298 | Tartu Welco | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | 1 | LD |
| 299 | Sydkysten | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:9 | 1 | DL |
| 300 | Aritma Praha | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | 1 | DLL |
| 301 | Dukla Praha II | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | DLL |
| 302 | Wienerberg | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 | LDL |
| 303 | Hutnik Krakow | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | LDL |
| 304 | Lokomotiv G. Oryahovitsa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:5 | 1 | LD |
| 305 | Vora | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | L |
| 306 | Lund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | L |
| 307 | Strani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | L |
| 308 | Tatran Všechovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | L |
