Budafoki MTE — AI Match Simulations, Performance Trends & Statistical Data

Budafoki MTE
Team Overview · Club Friendlies 3
Recent form (last 2)
WD
away fixture record (last 2 matches): 1W–1D–0L — 50% away win rate.
Historical Data & Performance
| Category | HOME | AWAY | Total |
|---|---|---|---|
| Average Goals | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Average Corners | 1.50 | 2.50 | 4.00 |
League Standing
— Club Friendlies 3| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ljungskile | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:5 | 19 | WWW |
| 2 | Odd | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:6 | 16 | DWW |
| 3 | Stjørdals-Blink | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:8 | 14 | WLW |
| 4 | Neman Grodno | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:3 | 13 | DWW |
| 5 | Sandefjord | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:5 | 13 | WWD |
| 6 | Vålerenga | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:8 | 13 | WWD |
| 7 | Kongsvinger | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:12 | 13 | LWD |
| 8 | Pors Grenland | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:3 | 12 | WWW |
| 9 | Gomel | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:1 | 12 | WDW |
| 10 | Kjelsås | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 12 | WWW |
| 11 | Sotra | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:5 | 12 | WDL |
| 12 | Västerås SK | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:4 | 11 | WDW |
| 13 | United Nordic | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:2 | 11 | WWD |
| 14 | Haugesund | 8 | 3 | 2 | 3 | 20:13 | 11 | WLD |
| 15 | Vitebsk | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 11 | DWD |
| 16 | Stabæk | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:8 | 11 | DLW |
| 17 | Hødd | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:9 | 11 | WDD |
| 18 | Raufoss | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:11 | 11 | WDW |
| 19 | Shimizu S-Pulse | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 10 | WDW |
| 20 | Sandnes Ulf | 6 | 2 | 4 | 0 | 13:6 | 10 | WDD |
| 21 | Notodden | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 10 | WDW |
| 22 | Dinamo Brest | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 10 | WDW |
| 23 | IFK Göteborg | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:9 | 10 | WWD |
| 24 | Skeid | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:9 | 10 | DLW |
| 25 | Sarpsborg 08 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 | WLW |
| 26 | Dinamo Minsk | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 | LWW |
| 27 | Louisville City | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 9 | WWW |
| 28 | Lysekloster | 5 | 2 | 3 | 0 | 13:8 | 9 | WDW |
| 29 | Tampa Bay Rowdies | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | WWW |
| 30 | Elfsborg | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 9 | WWW |
| 31 | Varberg BoIS | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:3 | 9 | LWW |
| 32 | Strømmen | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 | WLW |
| 33 | Sandviken | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:13 | 9 | WLL |
| 34 | Kalmar | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 8 | WDW |
| 35 | Viking | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 8 | DWW |
| 36 | Bjarg | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 | WDW |
| 37 | SJK | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 | WLD |
| 38 | Isloch | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 | WWL |
| 39 | Moss | 11 | 1 | 5 | 5 | 13:18 | 8 | LLD |
| 40 | Norrby | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:5 | 7 | WDL |
| 41 | Rīgas FS | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | DWW |
| 42 | Giravanz Kitakyushu | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | DWW |
| 43 | Kristiansund | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 7 | LDW |
| 44 | San Antonio | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | WWD |
| 45 | Fredrikstad | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 | DWW |
| 46 | Trygg/Lade | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 | DWL |
| 47 | KuPS | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 | WWD |
| 48 | Haka | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | WDW |
| 49 | Grorud | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 7 | WLL |
| 50 | Brage | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | WDW |
| 51 | EIF | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 7 | LWL |
| 52 | Örgryte | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 7 | WDW |
| 53 | Krylya Sovetov | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 | WWL |
| 54 | Baltika Kaliningrad | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | WDW |
| 55 | Eidsvold | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 | WWL |
| 56 | Ullensaker / Kisa | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 | WLW |
| 57 | Start | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 7 | DLL |
| 58 | JäPS | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 7 | DLW |
| 59 | Smorgon | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 7 | WWL |
| 60 | TPS | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 7 | WLW |
| 61 | Mariehamn | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:6 | 7 | LDW |
| 62 | Aubstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 6 | WW |
| 63 | Vendsyssel | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 | WW |
| 64 | Spartak Kostroma | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 | WW |
| 65 | HamKam | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 | LWW |
| 66 | Colorado Springs | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | WW |
| 67 | Thisted | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 | WW |
| 68 | Urartu | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | WW |
| 69 | Shinnik | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | WW |
| 70 | Falkenberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | WW |
| 71 | ML Vitebsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 | WW |
| 72 | Liepāja | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | WW |
| 73 | Chengdu Rongcheng | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | WW |
| 74 | Spartak Moskva | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 | WW |
| 75 | Sochi | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 | WW |
| 76 | Zenit | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | WW |
| 77 | GIF Sundsvall | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | LWW |
| 78 | Djurgården | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | WW |
| 79 | VJS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | WW |
| 80 | CSKA Moskva | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | WW |
| 81 | Nagoya Grampus | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 6 | WW |
| 82 | Sogndal | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:8 | 6 | LDD |
| 83 | GAIS | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | LWW |
| 84 | Lahti | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:4 | 6 | WDD |
| 85 | HJK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | WWL |
| 86 | Rosenborg | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 6 | LLW |
| 87 | Junkeren | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:1 | 6 | DWD |
| 88 | Lexington | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | WW |
| 89 | Inter Turku | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | WLW |
| 90 | Arendal | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 | DLD |
| 91 | Slutsk | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 | DDW |
| 92 | Zbrojovka Brno | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | WLW |
| 93 | Chelyabinsk | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | LWW |
| 94 | Bryne | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:9 | 6 | WDL |
| 95 | Naftan | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 6 | DLD |
| 96 | Slavia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 | LWW |
| 97 | Avispa Fukuoka | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 | DDW |
| 98 | JJK | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 | DWD |
| 99 | Levanger | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 5 | DDW |
| 100 | Molde | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 5 | DWD |
| 101 | Örebro | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 5 | WDL |
| 102 | Oulu | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 | DDW |
| 103 | Ilves | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 5 | DDW |
| 104 | BATE | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 | DDW |
| 105 | Tromsø | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | LDW |
| 106 | Klubi-04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 5 | WDD |
| 107 | Egersund | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:9 | 5 | DLW |
| 108 | Belshina | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 | LDW |
| 109 | PK-35 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 | DLL |
| 110 | Gnistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 | DWD |
| 111 | Strømsgodset | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:13 | 5 | DWD |
| 112 | Werder Bremen II | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:0 | 4 | DW |
| 113 | Phönix Lübeck | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | 4 | DW |
| 114 | Olympic | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 | WD |
| 115 | Vindbjart | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 | WD |
| 116 | Monterey Bay | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 | DW |
| 117 | FC Politehnica | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 | DW |
| 118 | Hammarby | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 | WD |
| 119 | VONDS Ichihara | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | WD |
| 120 | AIK | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | WD |
| 121 | Schweinfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | DW |
| 122 | Darmstadt 98 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | DW |
| 123 | Detroit City | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 | WD |
| 124 | KFUM | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 4 | DLW |
| 125 | Indy Eleven | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | WD |
| 126 | AB | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | DW |
| 127 | Drochtersen / Assel | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | DW |
| 128 | FC Stăuceni | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | WD |
| 129 | Dacia-Buiucani | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 4 | DW |
| 130 | Aalesund | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:9 | 4 | LWD |
| 131 | Arsenal | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | DLW |
| 132 | Helsingborg | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | DW |
| 133 | Kolos Kovalivka | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | WD |
| 134 | Riga | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | WDL |
| 135 | Häcken | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | LWD |
| 136 | Malmö FF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | DW |
| 137 | Brabrand | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | DWL |
| 138 | Chongqing Tonglianglong FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | WD |
| 139 | Brooklyn FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | WD |
| 140 | Gandzasar | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | WD |
| 141 | Altona 93 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | DW |
| 142 | Valmiera | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | DW |
| 143 | Chayka | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 | WDL |
| 144 | Spaeri | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | WD |
| 145 | SKA Khabarovsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | DW |
| 146 | Fujieda MYFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | WLD |
| 147 | Eik Tønsberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | DLW |
| 148 | Næstved | 4 | 0 | 4 | 0 | 3:3 | 4 | DDD |
| 149 | Las Vegas Lights | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | DWL |
| 150 | Viktoria Aschaffenburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | WLD |
| 151 | Orenburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | WDL |
| 152 | Mito Hollyhock | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 | DLW |
| 153 | Paide | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | LDW |
| 154 | Mjøndalen | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | 4 | DLL |
| 155 | Lida | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | 4 | LLW |
| 156 | Lyn | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 | LWL |
| 157 | Dnepr Mogilev | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:15 | 4 | LLW |
| 158 | Austria Lustenau | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 | W |
| 159 | Karlovy Vary | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 | W |
| 160 | Tokushima Vortis | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | W |
| 161 | Ferrymead Bays | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | W |
| 162 | Hankofen-Hailing | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | W |
| 163 | Raków Częstochowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 | W |
| 164 | Rot-Weiss Essen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | W |
| 165 | Würzburger Kickers | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 | W |
| 166 | Nõmme United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 | W |
| 167 | Kazincbarcika | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | W |
| 168 | Vaduz | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | W |
| 169 | DSC Arminia Bielefeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | W |
| 170 | Schwarz-Weiß Bregenz | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | W |
| 171 | El Paso Locomotive | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | W |
| 172 | HB Køge | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | W |
| 173 | Sokol Saratov | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | W |
| 174 | Kolding IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | W |
| 175 | Roskilde | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | W |
| 176 | KAMAZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | W |
| 177 | Royal Francs Borains | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | W |
| 178 | Rapid Wien II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | W |
| 179 | Iwaki | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | W |
| 180 | Vegalta Sendai | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | W |
| 181 | LNZ Cherkasy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | W |
| 182 | UTA Arad | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | W |
| 183 | Legia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | W |
| 184 | Botev Plovdiv | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | W |
| 185 | Baník Ostrava | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | W |
| 186 | Zlín | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | W |
| 187 | Elversberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 3 | W |
| 188 | Grazer AK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | W |
| 189 | Hannover 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | W |
| 190 | Taverne | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | W |
| 191 | Kudrivka | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | W |
| 192 | Falu BS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | W |
| 193 | Fram | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | W |
| 194 | Vanraure Hachinohe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | W |
| 195 | Yokohama F. Marinos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | W |
| 196 | Tulsa Roughnecks | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | W |
| 197 | Metta / LU | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 | LW |
| 198 | Shenzhen Peng City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | W |
| 199 | Grobiņa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | W |
| 200 | Dalian Yingbo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | W |
| 201 | České Budějovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | W |
| 202 | Zimbru Chisinau II | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:6 | 3 | LW |
| 203 | Karkonosze Jelenia Góra | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | W |
| 204 | Buchbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | W |
| 205 | Torpedo Kutaisi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | W |
| 206 | Volga Ulyanovsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | W |
| 207 | Juventud Torremolinos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | W |
| 208 | Tegevajaro Miyazaki | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 209 | Ried | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 210 | Skövde AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 211 | CFR Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | W |
| 212 | Slovan Liberec | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 213 | Winterthur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 214 | Elche | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 215 | Hradec Králové | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | W |
| 216 | Dukla Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | W |
| 217 | CSA Steaua Bucureşti | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 | W |
| 218 | Wehen Wiesbaden | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | W |
| 219 | Dunajská Streda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | W |
| 220 | Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | W |
| 221 | Hapoel Petah Tikva | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 222 | Ulm | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 223 | Karpaty | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | W |
| 224 | Toyama Shinjo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | W |
| 225 | KuPS Ak. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 226 | Energetik-BGU | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 | W |
| 227 | Thór | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | W |
| 228 | KA Akureyri | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 229 | Honda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 230 | Liaoning Tieren FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 231 | York9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | W |
| 232 | Shandong Taishan | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | WL |
| 233 | Polissya Zhytomyr | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | W |
| 234 | Zagłębie Lubin II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 | W |
| 235 | Syunik | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 236 | Schöningen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 | W |
| 237 | Spartanii Selemet | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | LW |
| 238 | Bayern Alzenau | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | W |
| 239 | Prostějov | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 240 | Kladno | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | W |
| 241 | Van | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | W |
| 242 | Fjora | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | W |
| 243 | Memmingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 244 | Akron | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | W |
| 245 | Ufa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | W |
| 246 | Fakel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | W |
| 247 | Kråkerøy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | W |
| 248 | Nürnberg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 249 | Pyunik | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 250 | Ararat-Armenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | W |
| 251 | Tobol | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 252 | Volgar Astrakhan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | W |
| 253 | Surkhon Termez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | W |
| 254 | Dynamo Makhachkala | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 255 | Banská Bystrica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 256 | Milsami | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 257 | Dinamo Moskva | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 258 | Grulla | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | WL |
| 259 | Ventforet Kofu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | LW |
| 260 | Oddevold | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:5 | 3 | WLL |
| 261 | Norrköping | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | WL |
| 262 | Chrudim | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | WL |
| 263 | Vlašim | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | WL |
| 264 | Öster | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 | LWL |
| 265 | Umeå | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | LW |
| 266 | Brøndby IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | LW |
| 267 | Sporting JAX | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | WL |
| 268 | Harju Jalgpallikool | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | WL |
| 269 | Qingdao Hainiu | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | WL |
| 270 | FC Helsingør | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | DDD |
| 271 | Rubin Kazan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | LW |
| 272 | FK Nizjni Novgorod | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | WL |
| 273 | Montedio Yamagata | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | LLW |
| 274 | Degerfors | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | 3 | LLW |
| 275 | VPS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | WLL |
| 276 | Azul Claro Numazu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | LW |
| 277 | New Mexico United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | WL |
| 278 | Flora | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | WL |
| 279 | Arsenal Tula | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | 3 | LW |
| 280 | Kairat | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | LWL |
| 281 | Ústí nad Labem | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 | LW |
| 282 | Djerv | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 | WL |
| 283 | FC Iskra Ribnita | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | WL |
| 284 | Åsane | 5 | 0 | 3 | 2 | 8:11 | 3 | DLD |
| 285 | Kvik Halden | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 | WLL |
| 286 | Baranovichi | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:7 | 3 | LLD |
| 287 | Brommapojkarna | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | 3 | DLD |
| 288 | Follo | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:8 | 3 | LWL |
| 289 | Niva | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:8 | 3 | WL |
| 290 | Vidar | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:15 | 3 | LLW |
| 291 | Yokohama | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 | DD |
| 292 | First Vienna | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | DD |
| 293 | Brann | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | DD |
| 294 | Trelleborg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 | DD |
| 295 | Forward Madison | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 | DD |
| 296 | Oakland Roots | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 | DD |
| 297 | Rhode Island | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 | DD |
| 298 | Tammeka | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | DD |
| 299 | Trans | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 | DD |
| 300 | Sireți | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | DD |
| 301 | Bayreuth | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | DD |
| 302 | Neftekhimik | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | DD |
| 303 | JIPPO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | DLD |
| 304 | Mjällby | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | DLD |
| 305 | Rana | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | DLD |
| 306 | Lørenskog | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | DLD |
| 307 | VSK Århus | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | DLD |
| 308 | Rodina Moskva | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | 2 | DDL |
| 309 | Hammarby Talang | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 | DDL |
| 310 | KTP | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 | DLD |
| 311 | Landskrona | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | 2 | LLD |
| 312 | Ranheim | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | 2 | LDD |
| 313 | Minsk | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:13 | 2 | DLL |
| 314 | Halmstad | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:10 | 2 | DLL |
| 315 | Metz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | D |
| 316 | Renofa Yamaguchi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | D |
| 317 | Tokyo Verdy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | D |
| 318 | Górnik Łęczna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 319 | Tomasovia Tomaszów | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 320 | Stabæk II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | D |
| 321 | Grenoble Foot 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | D |
| 322 | Le Mans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | D |
